Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
| Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2026* | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H- Classe I | 898 €3 476 €5 554 €8 282 €12 589 €18 260 €20 222 €25 627 €30 616 € | CAVEC |
| Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 758,10 € | CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires- Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 384 480 € | CAVOM | |
| Médecins- Taux de cotisation : 11,8 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 168 210 € | CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 11,35 % sur une assiette comprise entre 31 239 € et 240 300 € | 3 210,60 € | CARCDSF |
| Auxiliaires médicauxTaux de la cotisation proportionnelle : 8,7 % sur une assiette comprise entre 24 030 € et 144 180 € | CARPIMKO | |
| Vétérinaires- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E | 10 234 €12 642 €15 050 €16 856 € | CARPV |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.Taux de cotisation :- 11 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 €- 21 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 € | CIPAV | |
| Pharmaciens- Classe 3 (obligatoire)- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 | 10 563 €12 016 €13 469 €14 922 €16 375 €17 828 €19 281 €20 734 €22 187 €23 640 €25 093 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 625 777 € | CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
| Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2026* | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
| Notaires | 1 324 € | CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 315 €630 €1 260 €1 890 € | CAVOM |
| Médecins | – 626 € pour les revenus inférieurs à 48 060 €- variable pour les revenus compris entre 48 060 € et 144 179 €- 1 010 € pour les revenus égaux ou supérieurs à 144 179 € | CARMF |
| Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 841 €394 € | CARCDSF |
| Sages-femmes- Cotisation forfaitaire | 384 € | CARCDSF |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. | – Taux de cotisation : 0,50 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 € | CIPAV |
| Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire | 1 022 € | CARPIMKO |
| Vétérinaires- Classe minimum (obligatoire) | 390 € | CARPV |
| Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 696 € | CAVP |
| Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 625 777 € | CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
©
Les Echos Publishing
2026